Descriere
Pompa submersibila Wasserkonig SPEC9208, pentru ape curate cu particule in suspensie avand diametrul de pana la 5 mm, cu corpul motorului acoperit cu inox.
Aceasta pompa se livreaza cu senzori electronici de nivel si cablu de alimentare de 10 m.

Performante hidraulice:



Caracteristici constructive:
– motor electric asincron cu 2 poli;
– protectie termica auto-resetabila si condensator de pornire incorporat;
– refulare: conexiune universala 1”/1.25”/1.5”;
– motor electric acoperit cu inox;
– turbina deschisa;
– senzori electronici de nivel. Comanda oprirea pompei la 6 secunde dupa scaderea nivelului de apa sub senzori;
– maner de transport;
– etansare pe axul pompei: cu garnitura mecanica si semering.
Specificatii tehnice:
| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere (W) | 750 |
| Debit maxim refulat (l/min) | 208 |
| Inaltime de refulare (m) | 8.5 |
| Tipul de apa vehiculata | ape curate |
| Material corp pompa | plastic |
| Diametru de refulare („) | 1/1.25/1.5″ |
| Tip alimentare | la retea |
| Adancimea maxima de imersie (m) | 8 |
| Flotor de nivel | da |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 10 |
| Infasurare stator | aluminiu |
| Garnitura mecanica | Etansare cu simering |
| Dimensiune maxima particule [mm] | 5 |
| Curent absorbit (A) | 3.26 |
| Clasa de izolatie | B |
| Clasa de protectie | IP X8 |
| Maner | da |
| Temperatura maxima lichid (°C) | 35 |
| Material turbina | PPO (techno-polymer) |
| Material ax pompa | inox |
| Material carcasa motor | Tehnopolimer |
| Aplicatii | – datorita caracteristicilor tehnice si constructive, aceasta pompa poate fi utilizata in instalatii fixe sau temporare, pentru transferul apelor cu particule in suspensie de maxim 5 mm, in si din containere, rezervoare, etc. fiind usor de manevrat datorita dimensiunilor si greutatii reduse. |
| Producator | Wasserkonig |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 180 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 160 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 330 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 225 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 175 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 350 |
| Greutate neta (kg) | 4.8 |
| Greutate bruta (kg) | 5.18 |













































